|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Prime Power: | 550KW/687.5KVA | Ισχύς αναμονής: | 500KW/625KVA |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα: | 900Α | Συχνότητα: | 50/60Hz |
| Δυναμικό: | 400/230V 220/110V | Χρώμα: | Προαιρετικός |
| πακέτο: | Κοντραπλακέ εξαγωγής | ATS: | Προαιρετικός |
| Επισημαίνω: | Σετ γεννήτριας ντίζελ 625KVA,Σετ γεννήτριας ντίζελ 6M33D605E200 |
||
Παρέχουμε μια πλήρη γκάμα νέων επώνυμων και υψηλής ποιότητας γεννητριών ντίζελ. Γεννήτρια ντίζελ 625KVA με κινητήρα Weichai, Yuchai ή Ricardo. Ηλεκτρική γεννήτρια ντίζελ με κινητήρα Weichai με αξιόπιστη απόδοση και υψηλή τεχνολογία.Κάθε εξοπλισμός ελέγχεται αυστηρά πριν από την παράδοση.
| μοντέλο γεννητριών (ηλεκτρική γεννήτρια δυναμό) | HX-500GF | ||||||
| Κινητήρας | 6M33D605E200 | ||||||
| Ισχύς | 625kva/500kw | ||||||
| Ονομαστική Τάση | 400/230V | ||||||
| Ονομαστική συχνότητα(HZ) | 50HZ | ||||||
| Ονομαστική ταχύτητα | 1500rpm | ||||||
| Συντελεστής Ισχύος(COS) | 0.8(υστερούμενος) | ||||||
| Διαστάσεις ανοιχτού τύπου(mm) (Μ×Π×Υ) | 4000*1600*2300 | ||||||
| Διαστάσεις αθόρυβου τύπου(mm) (Μ×Π×Υ) | 4900*2000*2500 | ||||||
| Μεικτό βάρος ανοιχτού τύπου (kg) | 5000 | ||||||
| Μεικτό βάρος αθόρυβου τύπου(kg) | 6000 |
| Μοντέλο Γεννήτριας | Ισχύς(KW) | Τάση (V) | Ρεύμα(A) | Μοντέλο Κινητήρα | Μέγεθος(mm) | Βάρος(Kg) |
| HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
| HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
| HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
| HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
| HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
| HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
| HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
| HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
![]()
Αθόρυβο κάλυμμα
![]()
Ελεγκτής
![]()
Συσκευασία
![]()
Προαιρετικά ανταλλακτικά
![]()
Σχέδιο εγκατάστασης
![]()
Συνεργάτης και πιστοποιητικό
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Charley
Τηλ.:: +86-13854401983
Φαξ: 86-536-6777161