|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Prime Power: | 64KW/80KVA | Ρεύμα: | 115A |
|---|---|---|---|
| Δυναμικό: | 400/230 220/110V | Τύπος: | καλώδιο 3 φάσεων 4 |
| Ισχύς αναμονής: | 68KW/85KVA | ||
| Επισημαίνω: | 115A Diesel Generator,Diesel Generator 80kva |
||
Προδιαγραφή γεννήτριας ντίζελ 64KW/80KVA DCEC
![]()
| ΔΕΣΚγεννήτρια ντίζελ 64KW/80KVA | ||
| Γεννήτρια ντίζελ | Πρότυπο Genset | HC-80GF |
| Καθορισμένη συχνότητα | 50Hz | |
| Παράγοντας ισχύος | 0.8 | |
| Διορισμένη τάση | 400/230V ή ανάλογα με τις απαιτήσεις σας | |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος ((KW/KVA) | 64/80 | |
| Δύναμη αναμονής ((KW/KVA) | 68/85 | |
| Φάση/σύρμα | 3 φάσεις, 4 καλώδια | |
| Ανοιχτός τύπος Γενικό μέγεθος ((mm) | 2300 × 1000 × 1800 | |
| Άνοιγμα τύπου Βάρος ((kg) | 1200 | |
| Μηχανή ντίζελ | Σχήμα | 6BT5.9-G2 |
| Τύπος | Υδατοψυγμένο, σε γραμμή, 4χρονο, άμεση έγχυση, υγρή επένδυση κυλίνδρου, 1500 στροφές/λεπτο | |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος ((KW/KVA) | 92/115 | |
| Τύπος πρόσληψης | Με τροφοδοτήρα | |
| Αριθμός κυλίνδρου | 6 | |
| Σκλήρυνση × Σκλήρυνση ((mm) | 102×120 | |
| Ταχύτητα του έμβολο ((m/s) | 7.9 | |
| Αναλογία συμπίεσης | 17.3:1 | |
| Επίπεδο θορύβου (dBA) | ≤ 100 | |
| Θέρμανση εξάτμισης ((°C) | 84.3 | |
| Δυναμικότητα λιπαντικού λαδιού (L) | 20 | |
| Ονομαστική κατανάλωση καυσίμου ((L/h) | 14.5 | |
| Μετατόπιση | 5.9 | |
| Τύπος διακυβέρνησης | Ηλεκτρική | |
| Εναλλακτικός | Σχήμα | UCI 224G (STAMFORD) |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος ((KW/KVA) | 68/85 | |
| Τύπος διέγερσης | Χωρίς βούρτσα | |
| Τάξη μόνωσης | H | |
Χάρτης δομής γεννήτριας ντίζελ
![]()
Αθόρυβος θόλος
![]()
![]()
Πακέτο εξαγωγών
![]()
Ανταλλακτικά σε αναμονή
![]()
Σχέδιο εγκατάστασης
![]()
Συνεργάτης OEM
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Charley
Τηλ.:: +86-13854401983
Φαξ: 86-536-6777161