|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Prime Power: | 20kw/25kva | Ισχύς αναμονής: | 24KW/30KVA |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα: | 36Α | Συχνότητα: | 50/60Hz |
| Δυναμικό: | 400/230V 220/110V |
Ce Εγκριθείσα 20kw/25kVA γεννήτρια ντίζελ DCEC που τροφοδοτείται από 4b3.9-G2
| Πρότυπο γεννήτριας (γεννητήρα) | HX-20GF | ||||||
| Μηχανή | 4Β3.9-G2 | ||||||
| Δύναμη | 25kva/20kw | ||||||
| Διορισμένη τάση | 400/230V 220/110V | ||||||
| Κανονική συχνότητα ((HZ) | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Καθορισμένη ταχύτητα | 1500/min/1800/min | ||||||
| Δυνατότητα συντελεστή ((cos)) | 0.8 ((αποκοπή) | ||||||
| Μέγεθος ανοικτού τύπου (mm) (L × W × H) | 1860*750*1400 | ||||||
| Διάμετροι του τύπου σιδήρου (mm) (L × W × H) | 2100*1000*1600 | ||||||
| Ακαθάριστο βάρος ανοικτού τύπου (kg) | 850 | ||||||
| Ακαθάριστο βάρος σιωπηλού τύπου ((kg) | 1200 |
![]()
![]()
Πακέτο
![]()
Ανταλλακτικά προαιρετικά
![]()
Σχέδιο εγκατάστασης
![]()
Συνεργάτης και πιστοποιητικό
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Charley
Τηλ.:: +86-13854401983
Φαξ: 86-536-6777161