|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Prime Power: | 160KW/200KVA | Ισχύς αναμονής: | 180KW/225KVA |
|---|---|---|---|
| Ρεύμα: | 324A | Συχνότητα: | 50/60Hz |
| Δυναμικό: | 400/230V 220/110V | Χρώμα: | Προαιρετικός |
| πακέτο: | Κοντραπλακέ εξαγωγής | ATS: | Προαιρετικός |
Διαθέτουμε μια πλήρη σειρά από νέες και υψηλής ποιότητας γεννήτριες ντίζελ. 200KVA γεννήτρια ντίζελ με κινητήρα Weichai, Yuchai ή Ricardo.Ηλεκτρική γεννήτρια ντίζελ από το Weichai με αξιόπιστες επιδόσεις και υψηλή τεχνολογία.Κάθε εξοπλισμός δοκιμάζεται αυστηρά πριν από την παράδοση.
| μοντέλο γεννήτριας (ηλεκτρική γεννήτρια δυναμών) | HX-160GF | ||||||
| Μηχανή | WP10D200E200 | ||||||
| Δύναμη | 200kva/160kw | ||||||
| Διορισμένη τάση | 400/230V | ||||||
| Κανονική συχνότητα ((HZ) | 50HZ | ||||||
| Καθορισμένη ταχύτητα | 1500 στροφές ανά λεπτό | ||||||
| Παράγοντας ισχύος (COS)) | 0.8 ((αποκοπή) | ||||||
| Μέγεθος ανοικτού τύπου (mm) (L × W × H) | 2800*1100*1600 | ||||||
| Διάμετροι του τύπου σιδήρου (mm) (L × W × H) | 3200*1200*2000 | ||||||
| Ακαθάριστο βάρος ανοικτού τύπου (kg) | 1800 | ||||||
| Ακαθάριστο βάρος σιωπηλού τύπου ((kg) | 2000 |
| Πρότυπο Genset | Δύναμη ((KW) | Τεχνολογία | ρεύμα (Α) | Μοντέλο κινητήρα | Μέγεθος ((mm) | Βάρος ((Kg) |
| HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| ΧΧ-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
| HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
| HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
| ΧΧ-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
| HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
| HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
| HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| ΧΧ-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | ΠΟΥ6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | - Πάρτε το. | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12Μ26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12Μ26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
| HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
![]()
Αθόρυβος θόλος
![]()
Ελεγκτής
![]()
Πακέτο
![]()
Ανταλλακτικά προαιρετικά
![]()
Σχέδιο εγκατάστασης
![]()
Συνεργάτης και πιστοποιητικό
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Charley
Τηλ.:: +86-13854401983
Φαξ: 86-536-6777161