|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πρωταρχική δύναμη: | 160kw/200kVA | Εφεδρική δύναμη: | 180KW/225KVA |
|---|---|---|---|
| Τρέχων: | 324A | Συχνότητα: | 50/60HZ |
| Τάση: | 400/230V 220/110V | Χρώμα: | προαιρετικός |
| Συσκευασία: | Περίπτωση κοντραπλακέ εξαγωγής | ATS: | προαιρετικός |
Εμείς privides μια πλήρης γραμμή νέου εμπορικού σήματος και υψηλός - γεννήτρια ποιοτικού diesel. 200KVA γεννήτρια diesel που τροφοδοτείται από Weichai, τη Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Yuchai ή τη μηχανή του Ricardo. Το Weichai τροφοδότησε το ηλεκτρικό σύνολο γεννητριών diesel με την αξιόπιστες απόδοση και την υψηλή τεχνολογία. Κάθε equipement εξετάζεται αυστηρά πριν από την παράδοση.
| gensets πρότυπο (ηλεκτρική γεννήτρια δυναμό) | Hx-160GF | ||||||
| Μηχανή | WP10D200E200 | ||||||
| Δύναμη | 200kva/160kw | ||||||
| Εκτιμημένη τάση | 400/230V | ||||||
| Εκτιμημένη συχνότητα (Hz) | 50HZ | ||||||
| Εκτιμημένη ταχύτητα | 1500rpm | ||||||
| Παράγοντας δύναμης (ΜΑΡΟΥΛΙ) | 0,8 (μονωτικό περίβλημα) | ||||||
| Διαστάσεις του ανοικτού τύπου (χιλ.) (L×W×H) | 2800*1100*1600 | ||||||
| Διαστάσεις του sient τύπου (χιλ.) (L×W×H) | 3200*1200*2000 | ||||||
| Ακαθάριστο βάρος του ανοικτού τύπου (κλ) | 1800 | ||||||
| Ακαθάριστο βάρος του σιωπηλού τύπου (κλ) | 2000 |
| Πρότυπο Genset | Δύναμη (KW) | Τάση (β) | Τρέχων (Α) | Πρότυπο μηχανών | Μέγεθος (χιλ.) | Βάρος (κλ) |
| Hx-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| Hx-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| Hx-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
| Hx-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
| Hx-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
| Hx-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
| Hx-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
| Hx-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| Hx-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| Hx-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
| Hx-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| Hx-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| Hx-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
| Hx-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
| Hx-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
| Hx-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| Hx-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| Hx-400GF | 400 | 400/230 | 720 | Whm6160sd518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
| Hx-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
| Hx-500GF | 500 | 400/230 | 900 | Whm6160md628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| Hx-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| Hx-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
| Hx-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
![]()
Σιωπηλός θόλος
![]()
Ελεγκτής
![]()
Συσκευασία
![]()
Ανταλλακτικά προαιρετικά
![]()
Σχέδιο εγκατάστασης
![]()
Συνεργάτης και πιστοποιητικό
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Charley
Τηλ.:: +86-13854401983
Φαξ: 86-536-6777161