|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ: | 1500r/min ή 1800r/min | Δύναμη: | 33KW |
|---|---|---|---|
| Cool Τύπος: | Υδατοψυγμένο | Χρώμα: | Πράσινο |
| Μετατόπιση: | 3.61 | Κατανάλωση καυσίμου: | 232g/kw.h |
| Δοκιμαστικό: | 105*125 | Αριθμός φιάλης: | 4 |
Γιατί να επιλέξετε εμάς;
α,Επιλέξτε μόνο ανταλλακτικά υψηλού επιπέδου, όπως αντλία καυσίμου, κεφαλή κυλίνδρου, περίβλημα κυλίνδρου, έμβολο, μπλοκ κινητήρα, αντλία νερού, αντλία ελαίου, φίλτρο αέρα/καυσίμου/ελαίου, ψυγείο, εκκινητήρα, εναλλακτικό φορτιστή.
β, Ελέγχος ποιότητας.
Επιθεώρηση αγοράς πρώτων υλών.
Επιθεώρηση συναρμολόγησης κινητήρα.
Επιθεώρηση δοκιμής κινητήρα, αποφύγετε το πρόβλημα διαρροής πετρελαίου-νερού-αέρα.
Πριν από την επιθεώρηση συσκευασίας.
γ. Διαθέσιμα ανταλλακτικά.
d. Οδηγία χρήσης του κινητήρα και κατάλογος μερών μαζί με τον κινητήρα.
Ε. Υπηρεσία μετά την πώληση για όλη τη ζωή.
| Μοντέλο κινητήρα | 295D | 2100D | 495D | 495ZD | K4100D | K4100ZD | Κ4102Δ | K4102ZD | ||
| Τύπος | 4 εγχειρίδια, ψύξη με νερό, ενδογραμμική, περιστροφική αίθουσα καύσης | |||||||||
| Δυναμικότητα/ταχύτητα ονομαστική (kw/rpm) | 13.5/1500 | 15/1500 | 26.5/1500 | 36/1500 | 30.1/1500 | 41/1500 | 33/1500 | 44/1500 | ||
| 16.2/1800 | 18/1800 | 31/1800 | 41/1800 | 36/1800 | 47/1800 | 39/1800 | 50/1800 | |||
| Αριθμός φιάλης | 2 | 4 | ||||||||
| Μπόρε*Στρόκ | 95*115 | 100*115 | 95*115 | 100*115 | 102*115 | |||||
| Συνολική μετατόπιση του έμβολο ((L) | 1.63 | 1.81 | 3.26 | 3.61 | 3.76 | |||||
| Αναλογία πίεσης | 17 | 17 | 19 | |||||||
| Διαταγή πυρός. | 1-3-4-2 | |||||||||
| Τύπος εισόδου αέρα | Φυσικά, Άσπ. | Φυσικά, Άσπ. | Τούρμπο. | Φυσικά, Άσπ. | Τούρμπο. | Φυσικά, Άσπ. | Τούρμπο. | |||
| Μέση αποτελεσματική πίεση (Kpa) | 650 | 930 | 650 | 914 | 702 | 702 | ||||
| Καταναλώσεις καυσίμου (g/kw.h) | 265.2 | 263.8 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | ||
| Κατανάλωση πετρελαίου ((g/kw.h) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||
| Θέρμανση εξάτμισης ((°C) | 430 | 430 | 470 | 540 | 470 | 540 | 470 | 540 | ||
| Καθορισμός του κυλινδρικού άξονα | Αντίστροφη ώρα ((Με το πρόσωπο στο τέλος της ισχύος) | |||||||||
| Τρόπος ψύξης | Αναγκαστική ψύξη | |||||||||
Η γραμμή παραγωγής και δοκιμών
![]()
![]()
![]()
Μηχανή σε απόθεμα
![]()
![]()
![]()
![]()
Πακέτο αντισυρματόσημου για εξαγωγή
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Charley
Τηλ.:: +86-13854401983
Φαξ: 86-536-6777161