|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ: | 1500r/min ή 1800r/min | Δύναμη: | 42 kW |
|---|---|---|---|
| Cool Τύπος: | Υδατοψυγμένο | Χρώμα: | Πράσινο |
| Μετατόπιση: | 3.61 | Κατανάλωση καυσίμου: | 232g/kw.h |
| Δοκιμαστικό: | 100*115 | Αριθμός φιάλης: | 4 |
Γιατί να μας επιλέξετε;
α, Επιλέγουμε μόνο ανταλλακτικά υψηλών προδιαγραφών, όπως αντλία καυσίμου, κυλινδροκεφαλή, χιτώνιο κυλίνδρου, έμβολο, μπλοκ κινητήρα, αντλία νερού, αντλία λαδιού, φίλτρο αέρα/καυσίμου/λαδιού, ψυγείο, μίζα, εναλλάκτης.
β, Έλεγχος Ποιότητας.
Έλεγχος αγοράς πρώτων υλών.
Έλεγχος συναρμολόγησης κινητήρα.
Έλεγχος δοκιμής κινητήρα, αποφυγή προβλημάτων διαρροής λαδιού-νερού-αέρα. Επίτευξη φόρτισης 100% ισχύος.
Έλεγχος πριν τη συσκευασία.
γ, Διαθέσιμα ανταλλακτικά.
δ, Εγχειρίδιο οδηγιών κινητήρα και κατάλογος ανταλλακτικών μαζί με τον κινητήρα.
ε, Υπηρεσία μετά την πώληση εφ' όρου ζωής.
| Μοντέλο Κινητήρα | 295D | 2100D | 495D | 495ZD | K4100D | K4100ZD | K4102D | K4102ZD | ||
| Τύπος | 4 Χτυπήματα, Υδρόψυκτος, Εν σειρά, Θάλαμος καύσης στροβιλισμού | |||||||||
| Ονομαστική Ισχύς/Ταχύτητα (kW/rpm) | 13.5/1500 | 15/1500 | 26.5/1500 | 36/1500 | 30.1/1500 | 41/1500 | 33/1500 | 44/1500 | ||
| 16.2/1800 | 18/1800 | 31/1800 | 41/1800 | 36/1800 | 47/1800 | 39/1800 | 50/1800 | |||
| Αριθμός Κυλίνδρων | 2 | 4 | ||||||||
| Διάμετρος*Διαδρομή | 95*115 | 100*115 | 95*115 | 100*115 | 102*115 | |||||
| Συνολική Εκτόπιση Εμβόλου (L) | 1.63 | 1.81 | 3.26 | 3.61 | 3.76 | |||||
| Λόγος Συμπίεσης | 17 | 17 | 19 | |||||||
| Σειρά Ανάφλεξης | 1-3-4-2 | |||||||||
| Τύπος Εισαγωγής Αέρα | Φυσική Αναρρόφηση | Φυσική Αναρρόφηση | Turbo. | Φυσική Αναρρόφηση | Turbo. | Φυσική Αναρρόφηση | Turbo. | |||
| Μέση Αποτελεσματική Πίεση (Kpa) | 650 | 930 | 650 | 914 | 702 | 702 | ||||
| Κατανάλωση Καυσίμου (g/kw.h) | 265.2 | 263.8 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | ||
| Κατανάλωση Λαδιού (g/kw.h) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||
| Θερμοκρασία Εξαγωγής (℃) | 430 | 430 | 470 | 540 | 470 | 540 | 470 | 540 | ||
| Περιστροφή Στροφαλοφόρου | Αντίστροφη Ώρα (Αντικρίζοντας το άκρο εξόδου ισχύος) | |||||||||
| Τρόπος Ψύξης | Αναγκαστική Ψύξη | |||||||||
Γραμμή παραγωγής και δοκιμών
![]()
![]()
![]()
Κινητήρας σε απόθεμα
![]()
![]()
![]()
![]()
Εξαγωγή συσκευασίας από κόντρα πλακέ
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Charley
Τηλ.:: +86-13854401983
Φαξ: 86-536-6777161